- Home
- Category
- Premier League Teams
- Chelsea F.C.
Chelsea Football Club is a professional football club based in Fulham, England. They compete in the English Premier League and are also known as The Blues. The team’s mascots are Stamford The Lio and Bridget the Lioness.
Blue | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #153D8A | content_copy |
RGB values | (21, 61, 138) | content_copy | |
CMYK values | (85, 56, 0, 46)* | content_copy | |
Pantone® | 7687 C* | content_copy |
Light Blue | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #728AB9 | content_copy |
RGB values | (114, 138, 185) | content_copy | |
CMYK values | (38, 25, 0, 28)* | content_copy | |
Pantone® | 7682 C* | content_copy |
Grey | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #DADADA | content_copy |
RGB values | (218, 218, 218) | content_copy | |
CMYK values | (0, 0, 0, 15)* | content_copy | |
Pantone® | Cool Gray 1 C* | content_copy |
White | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #FFFFFF | content_copy |
RGB values | (255, 255, 255) | content_copy | |
CMYK values | (0, 0, 0, 0)* | content_copy | |
Pantone® | 7436 C* | content_copy |
Red | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #E30613 | content_copy |
RGB values | (227, 6, 19) | content_copy | |
CMYK values | (0, 97, 92, 11)* | content_copy | |
Pantone® | 2035 C* | content_copy |
Gold | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #DEA600 | content_copy |
RGB values | (222, 166, 0) | content_copy | |
CMYK values | (0, 25, 100, 13)* | content_copy | |
Pantone® | 110 C* | content_copy |
* These color values have not been given explicitly in the Chelsea F.C. brand guidelines. They are, however, the closest numbers based on the official color codes provided.