The football club was founded in 1899 as Riverside A.F.C., the club changed its name to Cardiff City in 1908. It’s nickname is “The Bluebirds”
| Blue | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #2B58AE | content_copy |
| RGB values | (43, 88, 174) | content_copy | |
| CMYK values | (75, 49, 0, 32)* | content_copy | |
| Pantone® | 7455 C* | content_copy | |
| Dark Blue | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #224781 | content_copy |
| RGB values | (34, 71, 129) | content_copy | |
| CMYK values | (74, 45, 0, 49)* | content_copy | |
| Pantone® | 7687 C* | content_copy | |
| Gray | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #E9E9E8 | content_copy |
| RGB values | (233, 233, 232) | content_copy | |
| CMYK values | (0, 0, 1, 9)* | content_copy | |
| Pantone® | 663 C* | content_copy | |
| White | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #FFFFFF | content_copy |
| RGB values | (255, 255, 255) | content_copy | |
| CMYK values | (0, 0, 0, 0)* | content_copy | |
| Pantone® | 7436 C* | content_copy | |
| Red | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #B31E25 | content_copy |
| RGB values | (179, 30, 37) | content_copy | |
| CMYK values | (0, 83, 79, 30)* | content_copy | |
| Pantone® | 7621 C* | content_copy | |
| Dark Red | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #7F171E | content_copy |
| RGB values | (127, 23, 30) | content_copy | |
| CMYK values | (0, 82, 76, 50)* | content_copy | |
| Pantone® | 1815 C* | content_copy | |
* These color values have not been given explicitly in the Cardiff City F.C. brand guidelines. They are, however, the closest numbers based on the official color codes provided.