- Home
- Category
- US Universities
- Bowie State University
Gold | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #FFCE00 | content_copy |
RGB values | (255, 206, 0) | content_copy | |
CMYK values | (0, 18, 100, 0) | content_copy | |
Pantone® | 116 C | content_copy |
Gray | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #1D252C | content_copy |
RGB values | (29, 37, 44) | content_copy | |
CMYK values | (79, 68, 58, 67) | content_copy | |
Pantone® | 433 C | content_copy |
White | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #FFFFFF | content_copy |
RGB values | (255, 255, 255) | content_copy | |
CMYK values | (N.A.) | content_copy | |
Pantone® | N.A. | content_copy |