Midnight Black | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #000000 | content_copy |
RGB values | (0, 0, 0) | content_copy | |
CMYK values | (0, 0, 0, 100) | content_copy | |
Pantone® | Process Black | content_copy |
Miami Blue | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #00A3E0 | content_copy |
RGB values | (0, 163, 224) | content_copy | |
CMYK values | (74, 19, 0, 0) | content_copy | |
Pantone® | 299 C | content_copy |
Caliente Red | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #EF3340 | content_copy |
RGB values | (239, 51, 64) | content_copy | |
CMYK values | (0, 94, 76, 0) | content_copy | |
Pantone® | 032 C | content_copy |
Slate Grey | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #41748D | content_copy |
RGB values | (65, 116, 141) | content_copy | |
CMYK values | (78, 46, 32, 6) | content_copy | |
Pantone® | 7698 C | content_copy |