Burgundy | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #6F263D | content_copy |
RGB values | (111, 38, 61) | content_copy | |
CMYK values | (20, 97, 40, 58) | content_copy | |
Pantone® | 209 C | content_copy |
Steel Blue | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #236192 | content_copy |
RGB values | (35, 97, 146) | content_copy | |
CMYK values | (96, 54, 5, 27) | content_copy | |
Pantone® | 647 C | content_copy |
White | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #FFFFFF | content_copy |
RGB values | (255, 255, 255) | content_copy | |
CMYK values | (0, 0, 0, 0) | content_copy | |
Pantone® | White | content_copy |
Silver | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #A2AAAD | content_copy |
RGB values | (162, 170, 173) | content_copy | |
CMYK values | (21, 11, 9, 23) | content_copy | |
Pantone® | 429 C | content_copy |
Black | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #000000 | content_copy |
RGB values | (0, 0, 0) | content_copy | |
CMYK values | (0, 0, 0, 100) | content_copy | |
Pantone® | Process Black C | content_copy |