- Home
- Company
- Pharmaceutical Companies
- Biogen
| Light Blue | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #689AC9 | content_copy |
| RGB values | (104, 154, 201) | content_copy | |
| CMYK values | (60, 30, 5, 0) | content_copy | |
| Pantone® | 284 C | content_copy | |
| Dark Blue | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #3B5C7B | content_copy |
| RGB values | (59, 92, 123) | content_copy | |
| CMYK values | (60, 30, 3, 50) | content_copy | |
| Pantone® | 647 C | content_copy | |
| Dark Green | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #689F54 | content_copy |
| RGB values | (104, 159, 84) | content_copy | |
| CMYK values | (64, 18, 86, 3) | content_copy | |
| Pantone® | 7737 C | content_copy | |
| Green | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #B6CB6D | content_copy |
| RGB values | (182, 203, 109) | content_copy | |
| CMYK values | (32, 6, 73, 0) | content_copy | |
| Pantone® | 375 C | content_copy | |
| Light Green | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #DCE3A2 | content_copy |
| RGB values | (220, 227, 162) | content_copy | |
| CMYK values | (15, 2, 45, 0) | content_copy | |
| Pantone® | 372 C | content_copy | |
| Blue | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #0088CE | content_copy |
| RGB values | (0, 136, 206) | content_copy | |
| CMYK values | (100, 31, 0, 0) | content_copy | |
| Pantone® | 30005 C | content_copy | |