- Home
- Company
- Programmes
- UN Decade of Action on Nutrition
| Red | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #E5243B | content_copy |
| RGB values | (229, 36, 59) | content_copy | |
| CMYK values | (1, 100, 92, 0) | content_copy | |
| Pantone® | 185 C | content_copy | |
| Mustard | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #DDA63A | content_copy |
| RGB values | (221, 166, 58) | content_copy | |
| CMYK values | (18, 37, 100, 1) | content_copy | |
| Pantone® | 7555 C | content_copy | |
| Kelly Green | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #4C9F38 | content_copy |
| RGB values | (76, 159, 56) | content_copy | |
| CMYK values | (81, 15, 100, 2) | content_copy | |
| Pantone® | 7739 C | content_copy | |
| Dark Red | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #C5192D | content_copy |
| RGB values | (197, 25, 45) | content_copy | |
| CMYK values | (16, 100, 86, 7) | content_copy | |
| Pantone® | 200 C | content_copy | |
| Red Orange | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #FF3A21 | content_copy |
| RGB values | (255, 58, 33) | content_copy | |
| CMYK values | (0, 90, 94, 0) | content_copy | |
| Pantone® | Bright Red C | content_copy | |
| Bright Blue | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #26BDE2 | content_copy |
| RGB values | (38, 189, 226) | content_copy | |
| CMYK values | (82, 7, 9, 0) | content_copy | |
| Pantone® | 638 C | content_copy | |
| Yellow | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #FCC30B | content_copy |
| RGB values | (252, 195, 11) | content_copy | |
| CMYK values | (0, 31, 100, 0) | content_copy | |
| Pantone® | 1235 C | content_copy | |
| Burgundy Red | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #A21942 | content_copy |
| RGB values | (162, 25, 66) | content_copy | |
| CMYK values | (29, 100, 70, 27) | content_copy | |
| Pantone® | 1955 C | content_copy | |
| Orange | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #FD6925 | content_copy |
| RGB values | (253, 105, 37) | content_copy | |
| CMYK values | (0, 71, 98, 0) | content_copy | |
| Pantone® | 1585 C | content_copy | |
| Magenta | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #DD1367 | content_copy |
| RGB values | (221, 19, 103) | content_copy | |
| CMYK values | (6, 98, 9, 0) | content_copy | |
| Pantone® | 219 C | content_copy | |
| Golden Yellow | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #FD9D24 | content_copy |
| RGB values | (253, 157, 36) | content_copy | |
| CMYK values | (0, 45, 96, 0) | content_copy | |
| Pantone® | 1375 C | content_copy | |
| Dark Mustard | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #BF8B2E | content_copy |
| RGB values | (191, 139, 46) | content_copy | |
| CMYK values | (18, 48, 100, 2) | content_copy | |
| Pantone® | 131 C | content_copy | |
| Dark Green | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #3F7E44 | content_copy |
| RGB values | (63, 126, 68) | content_copy | |
| CMYK values | (74, 32, 95, 19) | content_copy | |
| Pantone® | 7742 C | content_copy | |
| Blue | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #0A97D9 | content_copy |
| RGB values | (10, 151, 217) | content_copy | |
| CMYK values | (96, 41, 6, 0) | content_copy | |
| Pantone® | 7461 C | content_copy | |
| Lime Green | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #56C02B | content_copy |
| RGB values | (86, 192, 43) | content_copy | |
| CMYK values | (75, 4, 100, 0) | content_copy | |
| Pantone® | 361 C | content_copy | |
| Royal Blue | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #00689D | content_copy |
| RGB values | (0, 104, 157) | content_copy | |
| CMYK values | (100, 71, 22, 5) | content_copy | |
| Pantone® | 7462 C | content_copy | |
| Navy Blue | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #19486A | content_copy |
| RGB values | (25, 72, 106) | content_copy | |
| CMYK values | (100, 86, 29, 23) | content_copy | |
| Pantone® | 294 C | content_copy | |