- Home
- Company
- US Universities
- Texas A&M International University
| Maroon | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #61162D | content_copy |
| RGB values | (97, 22, 45) | content_copy | |
| CMYK values | (38, 93, 62, 45) | content_copy | |
| Pantone® | 7421 C | content_copy | |
| Silver | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #909191 | content_copy |
| RGB values | (144, 145, 145) | content_copy | |
| CMYK values | (19, 15, 16, 0) | content_copy | |
| Pantone® | 877 C | content_copy | |
| Gold | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #B5A36A | content_copy |
| RGB values | (181, 163, 106) | content_copy | |
| CMYK values | (31, 31, 68, 2) | content_copy | |
| Pantone® | 4515 C | content_copy | |