- Home
- Company
- Pharmaceutical Companies
- Sun Pharma
| Orange | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #F7941E | content_copy |
| RGB values | (247, 148, 30) | content_copy | |
| CMYK values | (0, 50, 100, 0) | content_copy | |
| Pantone® | 144 C | content_copy | |
| Light Orange | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #FCC89B | content_copy |
| RGB values | (252, 200, 155) | content_copy | |
| CMYK values | (0, 20, 30, 0) | content_copy | |
| Pantone® | 712 C | content_copy | |
| Grey | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #878786 | content_copy |
| RGB values | (135, 135, 134) | content_copy | |
| CMYK values | (0, 0, 0, 60) | content_copy | |
| Pantone® | Black C | content_copy | |