- Home
- Company
- US Universities
- State University of New York at Morrisville
| Dark Green | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #00502F | content_copy |
| RGB values | (0, 80, 47) | content_copy | |
| CMYK values | (100, 0, 81, 66) | content_copy | |
| Pantone® | 3435 C | content_copy | |
| Light Green | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #00966C | content_copy |
| RGB values | (0, 150, 108) | content_copy | |
| CMYK values | (82, 0, 67, 11) | content_copy | |
| Pantone® | 7724 C | content_copy | |
| Lime Green | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #84BD00 | content_copy |
| RGB values | (132, 189, 0) | content_copy | |
| CMYK values | (54, 0, 100, 0) | content_copy | |
| Pantone® | 376 C | content_copy | |