As per their brand guidelines, primary palette of the Seagate brand has five colors – green, white, light gray, dark gray and black. The most recognisable color is Seagate green with the hex code #6EBE49 and PantoneĀ® 360 C.
| Green | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #6EBE49 | content_copy |
| RGB values | (110, 190, 73) | content_copy | |
| CMYK values | (61, 0, 96, 0) | content_copy | |
| Pantone® | 360 C | content_copy | |
| White | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #FFFFFF | content_copy |
| RGB values | (255, 255, 255) | content_copy | |
| CMYK values | (0, 0, 0, 0) | content_copy | |
| Pantone® | N.A. | content_copy | |
| Light Gray | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #F4F4F4 | content_copy |
| RGB values | (244, 244, 244) | content_copy | |
| CMYK values | (3, 2, 2, 0) | content_copy | |
| Pantone® | N.A. | content_copy | |
| Dark Gray | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #868589 | content_copy |
| RGB values | (134, 133, 137) | content_copy | |
| CMYK values | (17, 15, 12, 43) | content_copy | |
| Pantone® | Cool Gray 8 C | content_copy | |
| Black | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #000000 | content_copy |
| RGB values | (0, 0, 0) | content_copy | |
| CMYK values | (50, 50, 50, 100) | content_copy | |
| Pantone® | N.A. | content_copy | |