Phoenix Suns are a professional basketball team based in Phoenix, Arizona, that compete in the National Basketball Association (NBA). Their mascot is Go the Gorilla.
Purple | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #1D1160 | content_copy |
RGB values | (29, 17, 96) | content_copy | |
CMYK values | (98, 100, 0, 43) | content_copy | |
Pantone® | 275 C | content_copy |
Orange | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #E56020 | content_copy |
RGB values | (229, 96, 32) | content_copy | |
CMYK values | (0, 75, 100, 5) | content_copy | |
Pantone® | 159 C | content_copy |
Black | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #000000 | content_copy |
RGB values | (0, 0, 0) | content_copy | |
CMYK values | (30, 0, 0, 100) | content_copy | |
Pantone® | Process Black | content_copy |
Gray | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #63727A | content_copy |
RGB values | (99, 114, 122) | content_copy | |
CMYK values | (15, 0, 0, 65) | content_copy | |
Pantone® | 431 C | content_copy |
Yellow | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #F9AD1B | content_copy |
RGB values | (249, 173, 27) | content_copy | |
CMYK values | (0, 43, 100, 0) | content_copy | |
Pantone® | 137 C | content_copy |
Dark Orange | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #B95915 | content_copy |
RGB values | (185, 89, 21) | content_copy | |
CMYK values | (0, 67, 100, 28) | content_copy | |
Pantone® | 1675 C | content_copy |
Light Gray | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #BEC0C2 | content_copy |
RGB values | (190, 192, 194) | content_copy | |
CMYK values | (0, 0, 0, 29) | content_copy | |
Pantone® | Cool Gray 5 C | content_copy |