- Home
- Company
- US Universities
- Oklahoma State University–Stillwater
| Orange | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #FE5C00 | content_copy |
| RGB values | (254, 92, 0) | content_copy | |
| CMYK values | (0, 75, 100, 0) | content_copy | |
| Pantone® | 021 C | content_copy | |
| White | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #FFFFFF | content_copy |
| RGB values | (255, 255, 255) | content_copy | |
| CMYK values | (0, 0, 0, 0) | content_copy | |
| Pantone® | N.A. | content_copy | |
| Grey | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #DDDDDD | content_copy |
| RGB values | (221, 221, 221) | content_copy | |
| CMYK values | (5, 3, 5, 11) | content_copy | |
| Pantone® | Cool Gray 2 C | content_copy | |
| Dark Grey | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #757575 | content_copy |
| RGB values | (117, 117, 117) | content_copy | |
| CMYK values | (40, 30, 20, 66) | content_copy | |
| Pantone® | Cool Gray 10 C | content_copy | |
| Black | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #000000 | content_copy |
| RGB values | (0, 0, 0) | content_copy | |
| CMYK values | (0, 0, 0, 100) | content_copy | |
| Pantone® | Process Black C | content_copy | |