- Home
- Category
- Swedish Colleges
- Karolinska Institutet
Dark Plum | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #4F0433 | content_copy |
RGB values | (79, 4, 51) | content_copy | |
CMYK values | (20, 100, 0, 70) | content_copy | |
Pantone® | 229 C | content_copy |
Orange | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #FF876F | content_copy |
RGB values | (255, 135, 111) | content_copy | |
CMYK values | (0, 60, 50, 0) | content_copy | |
Pantone® | 170 C | content_copy |
Light Orange | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #FEEEEB | content_copy |
RGB values | (254, 238, 235) | content_copy | |
CMYK values | (0, 7, 5, 0) | content_copy | |
Pantone® | 9280 C | content_copy |
Light Blue | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #EDF4F4 | content_copy |
RGB values | (237, 244, 244) | content_copy | |
CMYK values | (8, 0, 5, 0) | content_copy | |
Pantone® | 9481 C (at 50%) | content_copy |
Plum | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #870052 | content_copy |
RGB values | (135, 0, 82) | content_copy | |
CMYK values | (20, 100, 0, 40) | content_copy | |
Pantone® | 228 C | content_copy |