- Home
- Company
- Software Companies
- GlobalLogic
| Black | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #000000 | content_copy |
| RGB values | (0, 0, 0) | content_copy | |
| CMYK values | (0, 0, 0, 100) | content_copy | |
| Pantone® | Black C | content_copy | |
| White | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #FFFFFF | content_copy |
| RGB values | (255, 255, 255) | content_copy | |
| CMYK values | (0, 0, 0, 0) | content_copy | |
| Pantone® | N.A. | content_copy | |
| Orange | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #F37037 | content_copy |
| RGB values | (243, 112, 55) | content_copy | |
| CMYK values | (0, 70, 87, 0) | content_copy | |
| Pantone® | 166 C | content_copy | |
| Light Grey | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #E6E7E8 | content_copy |
| RGB values | (230, 231, 232) | content_copy | |
| CMYK values | (0, 0, 0, 10) | content_copy | |
| Pantone® | 427 C | content_copy | |