- Home
- Company
- Associations
- European Chemicals Agency (ECHA)
| Dark Blue | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #0046AD | content_copy |
| RGB values | (0, 70, 173) | content_copy | |
| CMYK values | (100, 65, 0, 0) | content_copy | |
| Pantone® | 293 C | content_copy | |
| Blue | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #008BC8 | content_copy |
| RGB values | (0, 139, 200) | content_copy | |
| CMYK values | (100, 10, 0, 15) | content_copy | |
| Pantone® | 307 C | content_copy | |
| Light Blue | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #D7EFFA | content_copy |
| RGB values | (215, 239, 250) | content_copy | |
| CMYK values | (19, 0, 0, 0) | content_copy | |
| Pantone® | CYAN 19 % | content_copy | |
| Yellow | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #FFCC00 | content_copy |
| RGB values | (255, 204, 0) | content_copy | |
| CMYK values | (0, 20, 100, 0) | content_copy | |
| Pantone® | 7404 C | content_copy | |
| Orange | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #FF9900 | content_copy |
| RGB values | (255, 153, 0) | content_copy | |
| CMYK values | (0, 40, 100, 0) | content_copy | |
| Pantone® | 129 C | content_copy | |