- Home
- Category
- US College Sports Teams
- Delaware State Hornets
Blue | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #009DDC | content_copy |
RGB values | (0, 157, 220) | content_copy | |
CMYK values | (85, 19, 0, 0) | content_copy | |
Pantone® | 299 C | content_copy |
Red | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #EE3124 | content_copy |
RGB values | (238, 49, 36) | content_copy | |
CMYK values | (0, 95, 100, 0) | content_copy | |
Pantone® | 485 C | content_copy |
Light Blue | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #72CDF4 | content_copy |
RGB values | (114, 205, 244) | content_copy | |
CMYK values | (49, 1, 0, 0) | content_copy | |
Pantone® | 297 C | content_copy |
Dark Blue | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #002A3A | content_copy |
RGB values | (0, 42, 58) | content_copy | |
CMYK values | (97, 73, 52, 56) | content_copy | |
Pantone® | 303 C | content_copy |