- Home
- Company
- US University Sports Teams
- Cumberland Phoenix
| Phoenix Maroon | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #83142C | content_copy |
| RGB values | (131, 20, 44) | content_copy | |
| CMYK values | (30, 100, 77, 34) | content_copy | |
| Pantone® | 202 C | content_copy | |
| Charred Maroon | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #6B1128 | content_copy |
| RGB values | (107, 17, 40) | content_copy | |
| CMYK values | (35, 98, 71, 46) | content_copy | |
| Pantone® | 188 C | content_copy | |
| Black | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #000000 | content_copy |
| RGB values | (0, 0, 0) | content_copy | |
| CMYK values | (0, 0, 0, 100) | content_copy | |
| Pantone® | Process Black C | content_copy | |
| White | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #FFFFFF | content_copy |
| RGB values | (255, 255, 255) | content_copy | |
| CMYK values | (0, 0, 0, 0) | content_copy | |
| Pantone® | N.A. | content_copy | |
| Phoenix Silver | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #B0B5BD | content_copy |
| RGB values | (176, 181, 189) | content_copy | |
| CMYK values | (31, 23, 19, 0) | content_copy | |
| Pantone® | 421 | content_copy | |