- Home
- Company
- US Universities
- Christian Brothers University
| Maroon | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #AF2E35 | content_copy |
| RGB values | (175, 46, 53) | content_copy | |
| CMYK values | (12, 100, 91, 3) | content_copy | |
| Pantone® | 186 C | content_copy | |
| White | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #FFFFFF | content_copy |
| RGB values | (255, 255, 255) | content_copy | |
| CMYK values | (0, 0, 0, 0) | content_copy | |
| Pantone® | N.A. | content_copy | |
| Gray | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #988C88 | content_copy |
| RGB values | (152, 140, 136) | content_copy | |
| CMYK values | (42, 41, 42, 4) | content_copy | |
| Pantone® | 408 C | content_copy | |