- Home
- Category
- US Universities
- California State University, Fullerton (CSUF)
Titan Blue | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #00274C | content_copy |
RGB values | (0, 39, 76) | content_copy | |
CMYK values | (100, 55, 0, 60) | content_copy | |
Pantone® | 540 | content_copy |
Titan Orange | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #FF7900 | content_copy |
RGB values | (255, 121, 0) | content_copy | |
CMYK values | (0, 65, 100, 0) | content_copy | |
Pantone® | 152 | content_copy |
White | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #FFFFFF | content_copy |
RGB values | (255, 255, 255) | content_copy | |
CMYK values | (N.A.) | content_copy | |
Pantone® | N.A. | content_copy |