University Of California Gold | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #B07E25 | content_copy |
RGB values | (176, 126, 37) | content_copy | |
CMYK values | (0, 0.284, 0.789, 0.309) | content_copy | |
Pantone® | 1255 C | content_copy |
Light Taupe | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #A49668 | content_copy |
RGB values | (164, 150, 104) | content_copy | |
CMYK values | (0, 0.085, 0.365, 0.356) | content_copy | |
Pantone® | 7503 C | content_copy |
Quick Silver | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #A7A5A6 | content_copy |
RGB values | (167, 165, 166) | content_copy | |
CMYK values | (0, 0.011, 0.005, 0.345) | content_copy | |
Pantone® | COOL GRAY 6 C | content_copy |
Dark Silver | |||
---|---|---|---|
![]() |
Hex code | #4F4C4D | content_copy |
RGB values | (79, 76, 77) | content_copy | |
CMYK values | (0, 0.037, 0.025, 0.690) | content_copy | |
Pantone® | 2336 C | content_copy |