- Home
- Company
- Healthcare
- Ascension Health
| Blue | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #1B4297 | content_copy |
| RGB values | (27, 66, 151) | content_copy | |
| CMYK values | (100, 87, 0, 0) | content_copy | |
| Pantone® | 286 | content_copy | |
| Medium Blue | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #1E69D2 | content_copy |
| RGB values | (30, 105, 210) | content_copy | |
| CMYK values | (90, 48, 0, 0) | content_copy | |
| Pantone® | 285 | content_copy | |
| Violet | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #B40F87 | content_copy |
| RGB values | (180, 15, 135) | content_copy | |
| CMYK values | (42, 100, 0, 0) | content_copy | |
| Pantone® | 248 | content_copy | |
| Green | |||
|---|---|---|---|
download
|
Hex code | #009498 | content_copy |
| RGB values | (0, 148, 152) | content_copy | |
| CMYK values | (82, 22, 41, 2) | content_copy | |
| Pantone® | 321 | content_copy | |